進(jìn)入2019年后,中國(guó)工業(yè)車(chē)輛行業(yè)承接2018年的需求慣性,繼續(xù)保持了增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),第一季度行業(yè)總銷(xiāo)量維持正向增長(zhǎng)。3月工業(yè)車(chē)輛行業(yè)表現(xiàn)相對(duì)強(qiáng)勢(shì),當(dāng)月總銷(xiāo)量突破7萬(wàn)臺(tái),再創(chuàng)單月歷史銷(xiāo)售新高。其中電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)的持續(xù)大幅增長(zhǎng),使中國(guó)工業(yè)車(chē)輛車(chē)型快速向電動(dòng)化、倉(cāng)儲(chǔ)化方向發(fā)展的趨勢(shì)愈發(fā)明顯。根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車(chē)輛分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2019年1-3月機(jī)動(dòng)工業(yè)車(chē)輛共銷(xiāo)售152,979臺(tái),比2018年同期的137,431臺(tái)相比,增長(zhǎng)了11.31%。從各車(chē)型來(lái)看,除電動(dòng)乘駕式倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)同比下降了8.09%外,其他機(jī)動(dòng)工業(yè)車(chē)輛均有增長(zhǎng),其中電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)漲幅最大為23.92%。
全行業(yè)總銷(xiāo)量 | ||||
代號(hào) | 名 稱(chēng) | 2019年1-3月累計(jì) | 2018年1-3月累計(jì) | 增減 |
Ⅰ | 電動(dòng)平衡重乘駕式叉車(chē) | 14,909 | 13,271 | 12.34% |
Ⅱ | 電動(dòng)乘駕式倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē) | 2,396 | 2,607 | -8.09% |
Ⅲ | 電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē) | 50,345 | 40,628 | 23.92% |
Ⅳ+Ⅴ | 內(nèi)燃平衡重式叉車(chē) | 85,329 | 80,925 | 5.44% |
平衡重式叉車(chē)合計(jì)(Ⅰ+Ⅳ+Ⅴ) | 100,238 | 94,196 | 6.41% | |
倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)合計(jì)(Ⅱ+Ⅲ) | 52,741 | 43,235 | 21.99% | |
機(jī)動(dòng)工業(yè)車(chē)輛合計(jì)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ) | 152,979 | 137,431 | 11.31% |
2019年1-3月國(guó)內(nèi)機(jī)動(dòng)工業(yè)車(chē)輛共銷(xiāo)售117,365臺(tái),比2018年同期的102,195臺(tái)相比,增長(zhǎng)了14.84%。從各車(chē)型來(lái)看,電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)漲幅最大為41.69%,電動(dòng)乘駕式倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)同比下降了6.76%。
國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量 | ||||
代號(hào) | 名 稱(chēng) | 2019年1-3月累計(jì) | 2018年1-3月累計(jì) | 增減 |
Ⅰ | 電動(dòng)平衡重乘駕式叉車(chē) | 11,600 | 10,812 | 7.29% |
Ⅱ | 電動(dòng)乘駕式倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē) | 1,779 | 1,908 | -6.76% |
Ⅲ | 電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē) | 31,205 | 22,023 | 41.69% |
Ⅳ+Ⅴ | 內(nèi)燃平衡重式叉車(chē) | 72,781 | 67,452 | 7.90% |
平衡重式叉車(chē)合計(jì)(Ⅰ+Ⅳ+Ⅴ) | 84,381 | 78,264 | 7.82% | |
倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)合計(jì)(Ⅱ+Ⅲ) | 32,984 | 23,931 | 37.83% | |
機(jī)動(dòng)工業(yè)車(chē)輛合計(jì)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ) | 117,365 | 102,195 | 14.84% |
出口方面,2019年1-3月機(jī)動(dòng)工業(yè)車(chē)輛共出口35,614臺(tái),比2018年同期的35,236臺(tái)相比,增長(zhǎng)了1.07%。從各車(chē)型來(lái)看,電動(dòng)乘駕式倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)和內(nèi)燃平衡重式叉車(chē)均有所下降,電動(dòng)乘駕式倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)下降幅度較大為11.73%,電動(dòng)平衡重乘駕式叉車(chē)漲幅最大為34.57%。
出口銷(xiāo)量 | ||||
代號(hào) | 名 稱(chēng) | 2019年1-3月累計(jì) | 2018年1-3月累計(jì) | 增減 |
Ⅰ | 電動(dòng)平衡重乘駕式叉車(chē) | 3,309 | 2,459 | 34.57% |
Ⅱ | 電動(dòng)乘駕式倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē) | 617 | 699 | -11.73% |
Ⅲ | 電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē) | 19,140 | 18,605 | 2.88% |
Ⅳ+Ⅴ | 內(nèi)燃平衡重式叉車(chē) | 12,548 | 13,473 | -6.87% |
平衡重式叉車(chē)合計(jì)(Ⅰ+Ⅳ+Ⅴ) | 15,857 | 15,932 | -0.47% | |
倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)合計(jì)(Ⅱ+Ⅲ) | 19,757 | 19,304 | 2.35% | |
機(jī)動(dòng)工業(yè)車(chē)輛合計(jì)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ) | 35,614 | 35,236 | 1.07% |
隨著鋰電池的應(yīng)用成本逐年下滑以及用戶(hù)接受度的提高,車(chē)型覆蓋面不斷擴(kuò)大,截至2019年3月,鋰電池叉車(chē)共銷(xiāo)售11,253臺(tái),與2018年同期的4,335臺(tái)相比,增長(zhǎng)了159.58%。