KLD20A型 半電動堆高車 | ||||
Performance(性能) | Mode(型號) | KLD20A | ||
負(fù)載能力Maximum load capacity | kg | 2000 | ||
載荷中心距with load center at | Q | mm | 500 | |
起升高度Maximum lifting height | H3 | mm | 1600/2500/3000/3500 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑Minimum turning radius (without platform) | Wa | mm | 1475 | |
Dimensions(尺寸) | 整車長度Overall length of frame | L | mm | 1790 |
整車寬度Overall width of frame | B | mm | 850 | |
門架降至最低整車高度mast lowered height | H1 | mm | 2175/1835/2085/2335 | |
門架上升至最高整車高度max height (mast lifted with backrest) | H4 | mm | 2120/3020/3520/4020 | |
軸距Wheelbase | Y | mm | 1340 | |
貨叉長度Fork length | mm | 1150 | ||
貨叉寬度Fork width | mm | 170 | ||
貨叉伸縮寬度Fork spread width | mm | 570/680 | ||
貨叉厚度Fork thickness | mm | 60 | ||
貨叉降至最低高度Fork lowered height | S | mm | 85 | |
含電池重量Weight (with battery) | kg | 470/530/590/600 | ||
Tire(輪胎) | 承載輪Front wheel | mm | 80*70 | |
平衡輪Caster wheel | mm | 180*50 | ||
車輪類型Wheel material | ||||
Electrical components(動力形式) | 起升電機(jī)類型Hoist motor type | DC series motor(直流電機(jī)) | ||
功率 Rated output | kw | 1.6 | ||
battery(電池) | 電壓Voltage | V | 12 | |
容量Capacity | AH | 120 |
手推或拉行走,電動升降,經(jīng)濟(jì)實用性強(qiáng),作業(yè)效率高
停車制動裝置保證作業(yè)安全
鏈條傳動導(dǎo)向功能,工作更輕松
科力(king-lift)KLD-A型 半電動堆高車
優(yōu)勢所在:
1、內(nèi)門架加焊T型加強(qiáng)筋,更有效地保證了門架強(qiáng)度
2、門架加裝側(cè)滾輪發(fā)揮導(dǎo)向作用減少摩擦,有效提高了叉車門架穩(wěn)定性
3、采有動載大于10T的板式鏈條代替?zhèn)鹘y(tǒng)的滾子鏈條,貨物舉升操作更安全
4、科力半電動堆高車支腿全部采用實心扁鐵,相對國內(nèi)其他廠的空心管強(qiáng)度更高
5、科力KLD20A-30(載重2噸舉升3米)車型已很成熟,小產(chǎn)品真技術(shù),科力半電動堆高車的綜合性能已遙遙領(lǐng)先于國內(nèi)同行