項目/Item | 單位/Unit | CDD 2016 | CDD 1020 | CDD 1025 |
額定載荷 | Q(kg) | 2000 | 1000 | 1000 |
荷載中心 | C(mm) | 400 | ||
貨叉最低高度 | H1(mm) | 90 | ||
貨叉最高高度 | H2(mm) | 1600 | 2000 | 2500 |
整機高度 | H(mm) | 2080 | 1580 | 1830 |
整車長度 | L(mm) | 1325 | 1325 | 1325 |
貨叉長度 | l(mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
整車外寬 | B(mm) | 790 | 790 | 790 |
貨叉可調(diào)整尺寸 | E(mm) | 320-710 | 320-710 | 320-710 |
承重前輪 | D(mm) | Φ80×60 | ||
轉(zhuǎn)向后輪 | mm | Φ180×50 | ||
轉(zhuǎn)彎半徑 | R(mm) | 1400 | 1400 | 1400 |
門架材料 | C型鋼 | |||
輪子材料 | Nylon/PU |
門架采用優(yōu)質(zhì)型鋼焊成,剛性好、強度高、可長久使用
身結(jié)構(gòu)靈巧輕便,轉(zhuǎn)彎半徑小,操作舒適等優(yōu)點;
適合模具加工,物流業(yè)及倉庫、超市、碼頭等場所使用。