結(jié)構(gòu)堅固,高質(zhì)量液壓缸,使用壽命長,帶超載卸壓閥。
腳踏起升,有拉線式把手和旋轉(zhuǎn)無極調(diào)節(jié)把手放下。
高承載PU腳輪,2個萬向型腳輪,2個固定型腳輪,萬向型腳輪帶剎車,所有腳輪均帶防護裝置。
鍍鉻把手,可折疊式輕便設(shè)計,可置于貨車或旅行車后備箱內(nèi)
項目/型號 | TF15 | TF30 | TF50 | TF75 | TF100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
額定負載Q | kg | 150 | 300 | 500 | 750 | 1000 |
最低高度h | mm | 220 | 285/340 | 285/340 | 420 | 380 |
最高高度h1 | mm | 720 | 880 | 880 | 990 | 990 |
平臺尺寸 | mm | 700×450×36 | 815×500/850×500 | 815×500/850×500 | 1000×510×55 | 1016×510×55 |
輪子尺寸 | mm | Φ100×25 | Φ125×40 | Φ125×40 | Φ147×50 | Φ127×50 |
泵壓次數(shù)(次) | ≤28 | ≤27 | ≤27 | ≤45 | ≤82 | |
重量 | kg | 46 | 77 | 81 | 125 | 140 |
離地高度 | mm | 950 | 990 | 990 | 990 | 980 |
瑞搏特平臺搬運車
高可靠性,適用于各種環(huán)境。
外外形線條流暢,風格獨特,力與美同在。
合金鋼高強度鋼板精心打造,承載能力大。
泵壓效率高,操作更輕便、更舒適。
免維護設(shè)計,使用安全、省心。