ZL940裝載機(jī)詳細(xì)參數(shù)
額定裝載質(zhì)量(kg) Rated load quality | 2800 | 外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) External dimension(LxWxH) | 5630x2000x2900 |
額定斗容量(m3) Rated bucket capacity | 1.2 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) Engine model | 4102增壓 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) Minimum turning radius | 4500 | 額定功率(kw) Rated power | 76 |
卸載高度(mm) Unloading height | 3500 | 額定轉(zhuǎn)速(r/min) Rated speed | 2400 |
卸載距離(mm) Dumping reach | 900 | 整機(jī)質(zhì)量(kg) Machine weight | 4400 |
ZL940F裝載機(jī)詳細(xì)參數(shù)
額定裝載質(zhì)量(kg) Rated load quality | 2800 | 外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) External dimension(LxWxH) | 5750x2000x2900 |
額定斗容量(m3) Rated bucket capacity | 1.2 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) Engine model | 4100 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) Minimum turning radius | 4500 | 額定功率(kw) Rated power | 65 |
卸載高度(mm) Unloading height | 3300 | 額定轉(zhuǎn)速(r/min) Rated speed | 2400 |
卸載距離(mm) Dumping reach | 1020 | 整機(jī)質(zhì)量(kg) Machine weight | 4994 |
ZL940G裝載機(jī)詳細(xì)參數(shù)
額定裝載質(zhì)量(kg) Rated load quality | 2800 | 外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) External dimension(LxWxH) | 6030x2000x2900 |
額定斗容量(m3) Rated bucket capacity | 1.2 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) Engine model | 4100 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) Minimum turning radius | 5000 | 額定功率(kw) Rated power | 65 |
卸載高度(mm) Unloading height | 3500 | 額定轉(zhuǎn)速(r/min) Rated speed | 2400 |
卸載距離(mm) Dumping reach | 1000 | 整機(jī)質(zhì)量(kg) Machine weight | 5320 |